| Symbol | Price | Change | % Chg |
| ACH | 25.88 | -0.42 | -1.60% |
| ASIA | 29.00 | unch | 0.00% |
| CAAS | 22.52 | 0.17 | 0.76% |
| CEA | 42.99 | 0.21 | 0.49% |
| CEO | 166.38 | 0.74 | 0.45% |
| CHA | 45.37 | -0.13 | -0.29% |
| CHNR | 12.12 | 0.09 | 0.75% |
| CHINA | 2.85 | 0.05 | 1.79% |
| CHL | 48.89 | 0.81 | 1.68% |
| CHU | 12.26 | -0.08 | -0.65% |
| CTRP | 38.80 | -0.07 | -0.18% |
| CYD | 15.93 | -0.15 | -0.93% |
| DSWL | 3.79 | 0.01 | 0.26% |
| GSH | 20.19 | unch | 0.00% |
| HIHO | 2.53 | -0.12 | -4.52% |
| HNP | 24.12 | unch | 0.00% |
| JCC | 0.00 | unch | 0.00% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| JOBS | 18.19 | unch | 0.00% |
| JRJC | 7.86 | -0.45 | -5.42% |
| JST | 24.68 | 0.60 | 2.49% |
| KONG | 7.53 | -0.27 | -3.46% |
| LFC | 70.52 | -0.58 | -0.82% |
| LNVGY | 14.05 | 0.29 | 2.11% |
| LTON | 1.77 | -0.07 | -3.80% |
| NCTY | 7.20 | -0.10 | -1.37% |
| NTE | 5.04 | 0.30 | 6.33% |
| NTES | 40.03 | 0.20 | 0.50% |
| PFCB | 44.01 | 0.65 | 1.50% |
| PTR | 119.64 | -0.18 | -0.15% |
| RADA | 2.80 | 0.10 | 3.70% |
| SHI | 39.48 | -0.55 | -1.37% |
| SINA | 41.13 | -0.25 | -0.60% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| SMI | 5.13 | -0.05 | -0.97% |
| SNDA | 42.51 | 0.44 | 1.05% |
| SNP | 79.88 | -0.02 | -0.03% |
| SOHU | 54.43 | -0.12 | -0.22% |
| TOMO | 3.35 | 0.11 | 3.40% |
| TSGTY | 51.30 | -0.45 | -0.87% |
| UTSI | 2.19 | 0.04 | 1.86% |
| WZEN | 3.07 | 0.02 | 0.66% |
| XING | 1.88 | -0.03 | -1.57% |
| YZC | 22.12 | unch | 0.00% |
| ZNH | 22.18 | -0.26 | -1.16% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |